Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.132,97 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
www.maracacume.ma.gov.brEmitido dia 01/01/2025 às 07:06:48 |