Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.154,17 | 3.832,59 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.365,63 | 3.832,59 |
www.maracacume.ma.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 17:13:23 |