Cargo | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 144.541,73 | 42.031,55 | 102.510,18 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 73.847,60 | 31.375,09 | 42.472,51 |
AGENTE DE MEIO AMBIENTE | 4.015,64 | 466,91 | 3.548,73 |
AOSD | 169.178,88 | 43.021,71 | 126.157,17 |
ASSISTENTE DE SAUDE | 1.553,20 | 118,60 | 1.434,60 |
ATENDENTE | 5.012,60 | 387,58 | 4.625,02 |
ATENDENTE DE SAUDE | 5.004,04 | 2.116,77 | 2.887,27 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40.363,93 | 9.861,17 | 30.502,76 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 5.083,20 | 2.012,39 | 3.070,81 |
CARTEIRO | 1.827,04 | 843,67 | 983,37 |
CONSELHEIRO TUTELAR | 12.708,00 | 1.355,92 | 11.352,08 |
DIGITADOR | 10.352,52 | 2.916,90 | 7.435,62 |
FISCAL DE TRIBUTOS | 3.459,40 | 1.644,68 | 1.814,72 |
GUARDA MUNICIPAL | 50.260,10 | 12.154,92 | 38.105,18 |
MERENDEIRO(A) | 10.590,00 | 2.859,38 | 7.730,62 |
MOTORISTA | 11.191,64 | 4.094,35 | 7.097,29 |
PREFEITO | 12.000,00 | 7.248,09 | 4.751,91 |
PROFESSOR I | 14.611,00 | 5.494,43 | 9.116,57 |
PROFESSOR II | 17.879,16 | 9.699,60 | 8.179,56 |
PROFESSOR III | 319.343,90 | 122.347,25 | 196.996,65 |
PROFESSOR IV | 802.928,30 | 299.907,20 | 503.021,10 |
TECNICO AGRICOLA | 2.541,60 | 912,16 | 1.629,44 |
TECNICO EM ENFERMAGEM | 6.330,47 | 1.118,00 | 5.212,47 |
TELEFONISTA | 1.694,40 | 576,29 | 1.118,11 |
VICE PREFEITO | 6.000,00 | 3.329,70 | 2.670,30 |
VIGIA | 185.943,28 | 48.592,52 | 137.350,76 |
www.maracacume.ma.gov.brEmitido dia 14/02/2025 às 16:16:52 |