ABIMAEL ALVES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000079 |
ADAILSON SOUSA PEREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000630 |
ADAILTON FEITOSA FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E PAULO GERMANO | 0000000110 |
ADAYANE DE JESUS FERREIRA BALDEZ | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E IRMA DULCE | 0000000716 |
ADEILSON CAVALCANTE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JAIRON REGES | 0000000510 |
ADJANNE ABREU PINHEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 25 - PROFESSOR II | U.E DR. NORBERTO | 0000000458 |
ADRIANO GOMES DE LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E PEQUENO PRINCIPE | 0000000493 |
ALAN HENRIQUE MORAIS CARDINS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E PROFª MAURICIA | 0000000276 |
ALAN SOUZA DE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E ANTONIO MIRANDA | 0000000629 |
ALCIONE GUSMAO DE MELO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000419 |
ALDILENE DE SOUSA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000540 |
ALDINEIA DE JESUS FERREIRA BALDEZ | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E IRMA DULCE | 0000000214 |
ALDINEIA NERES BARROS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000637 |
ALDO DA SILVA CUNHA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | ALMOXARIFADO | 0000000671 |
ALEILTON PEREIRA SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 29 - DIGITADOR | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 0000000026 |
ALEX KIERME VENANCIO DA COSTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF CIDADE NOVA | 0000000136 |
ALEX SOUSA DE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E RUI BARBOSA | 0000000344 |
ALINE SILVA MACHADO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E PROFª DORINHA | 0000000209 |
ALMIRA ARAUJO DE LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000389 |
ALTEMAR DOS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF CARIOCA | 0000000167 |
ALZENIRA DE SOUSA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000513 |
ANA CAVALCANTE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E JAIRON REGES | 0000000233 |
ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 0000000704 |
ANA LOIDE DE SOUSA DOS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 11 - ATENDENTE | PSF CIDADE NOVA | 0000000663 |
ANANILSOM DE OLIVEIRA SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000432 |
ANDRE FILIPE PIRES JANSEN | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E Mª JOSE COSTA LIMA | 0000000333 |
ANDREIA MEIRELES DA PURIFICACAO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E DAVID PEREIRA | 0000000687 |
ANGELA CHARLENE DE SOUSA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000475 |
ANTONIA ARLETE FREITAS DE SOUZA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E IRMA DULCE | 0000000225 |
ANTONIA CLEIA RABELO SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000649 |
ANTONIA CLEUDE DUCARMO DE SOUZA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 48 - ATENDENTE DE SAUDE | 112024 | 0000004018 |
ANTONIA FARIAS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000735 |
ANTONIA FERNANDES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF CARIOCA | 0000000133 |
ANTONIA KATIA PEREIRA VASCONCELOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000503 |
ANTONIA MORAIS SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 11 - ATENDENTE | PSF CAJUEIRO | 0000000676 |
ANTONIA SANTOS FREITAS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E DR. NORBERTO | 0000000441 |
ANTONIO ALVES DOS REIS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | FORUM | 0000000087 |
ANTONIO ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000256 |
ANTONIO CARLOS BEZERRA XAVIER | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000607 |
ANTONIO DE DEUS RODRIGUES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E PASTOR J.P SOUSA | 0000000277 |
ANTONIO DE JESUS GOMES SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E DR. NORBERTO | 0000000454 |
ANTONIO ELEOTERIO DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOSE AIRTON ALVES | 0000000450 |
ANTONIO ELEOTERIO DA SILVA JUNIOR | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000582 |
ANTONIO FERNANDES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E JOSE DA CONCEICAO | 0000000345 |
ANTONIO FRANCISCO SILVA DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E PASTOR J.P SOUSA | 0000000278 |
ANTONIO ROCHA MARQUES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | PSF SÃO FRANCISCO | 0000000163 |
ANTONIO ROMAO COSTA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000729 |
ANTONIO VERAS ALVES TORRES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000719 |
ANTONIO WILSON CARVALHO BORGES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000332 |
ANTONIO WILSON DE SOUZA GOMES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JAIRON REGES | 0000000408 |
APARECIDA FORTALEZA E SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF MANGUEIRA | 0000000148 |
ASENATE DE OLIVEIRA PEREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 14 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF SÃO FRANCISCO | 0000000679 |
AURY SILVA VELOSO DE PAULA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E CHAMES AYOUB | 0000000372 |
BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | SEC DE INFRA ESTRUTURA | 0000000101 |
BENEDITO COSTA LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E Mª JOSE COSTA LIMA | 0000000341 |
BETE SEBA GOMES BARROS DOS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E PROFª MAURICIA | 0000001114 |
CARLOS EVARISTO PEREIRA PINHEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000736 |
CARMEM SILVIA DA SILVA SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000730 |
CARMILENE FRAZAO DE JESUS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000089 |
CASSICLEI DE OLIVEIRA LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 20 - MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000714 |
CELIONICE DA SILVA SEVERIANO ALMEIDA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E PROFª DORINHA | 0000000522 |
CHARLES PROCOPIO PASSOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000588 |
CHARLISTON VIANA GOMES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | U.E JAIRON REGES | 0000000635 |
CICERO DE JESUS VIEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 20 - MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000684 |
CICERO TELES CARVALHO FILHO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000453 |
CLAUDIO HENRIQUE BARROS SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000747 |
CLEA LIRA RODRIGUES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 29 - DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 0000000657 |
CLEBSON PEREIRA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | MERCADO MUNICIPAL | 0000000039 |
CLEONICE BERNARDO DE OLIVEIRA SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF CAJUEIRO | 0000000138 |
CLEONICE DO LAGO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF CIDADE NOVA | 0000000158 |
CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E PAULO GERMANO | 0000000208 |
CLEUDILENE SOARES SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E PASTOR J.P SOUSA | 0000000468 |
CRISTIANO CONCEICAO CUNHA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF JACY | 0000000137 |
DAILIS DE PABULA DO NASCIMENTO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E IRMA DULCE | 0000000027 |
DALVANI DE PAULA COSTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E DR. NORBERTO | 0000000497 |
DANIEL COIMBRA PAIXAO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 29 - DIGITADOR | U.E JAIRON REGES | 0000000076 |
DAVID FERREIRA PEREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E ANTONIO MIRANDA | 0000000359 |
DAYANE SILVA DE LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000239 |
DEIDIANE OLIVEIRA FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | SECRETARIA DE SAÚDE | 0000000697 |
DEUDIANE DINIZ PARGAS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E IRMA DULCE | 0000001124 |
DEUZINETE FARIAS RODRIGUES DOS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ELETIVOS | 118 - CONSELHEIRO TUTELAR | PREDIO SEDE PREFEITURA | 0000005564 |
DIEGO CUNHA ALVES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E ANTONIO MIRANDA | 0000000280 |
EDIELDA GOMES ALVES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E JUAREZ MENDES | 0000000197 |
EDILENE DA SILVA SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E JUAREZ MENDES | 0000000199 |
EDILEUSA FRANCO DE ARAUJO BRITO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000392 |
EDILEUZA DA SILVA ALMEIDA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JAIRON REGES | 0000000591 |
EDILSON DO NASCIMENTO CARDOSO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR TRIBUTARIO | 0000000173 |
EDINALDO DE SOUSA ALVES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E PEQUENO PRINCIPE | 0000000282 |
EDINALVA MARTINS MENDES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000512 |
EDINEUDE DA SILVA LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | PSF SÃO FRANCISCO | 0000000693 |
EDIVALDO SILVA DA COSTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000538 |
EDIVANILDE SOUSA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JAIRON REGES | 0000000466 |
EDNA DOMINGAS CASTRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E PAULO GERMANO | 0000000435 |
EDNA REIS DE AZEVEDO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000264 |
EDNALVA MARTINS MEIRELES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF MANGUEIRA | 0000000147 |
EDNEI SOUSA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E PROFª DORINHA | 0000000068 |
EDONES SOUSA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000283 |
EDVANY MARTINS ALVES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E PEQUENO PRINCIPE | 0000000231 |
EFESIO OLIVEIRA DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 20 - MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 0000000105 |
ELCILENE REIS DE AZEVEDO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E DR. NORBERTO | 0000000482 |
ELCILENE RIBEIRO PEREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 21 - TECNICO EM ENFERMAGEM | PSF SÃO FRANCISCO | 0000000681 |
ELENICE PEREIRA DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000246 |
ELESANDRA MACIEL FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E ANTONIO MIRANDA | 0000000204 |
ELESCARLOS CAMPOS SOARES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E FERREIRA GULLAR | 0000000331 |
ELESSANDRA NASCIMENTO MOURA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000474 |
ELIAB FERREIRA LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | PSF CARIOCA | 0000000284 |
ELIAS REIS GOMES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E DAVID PEREIRA | 0000000286 |
ELIAS SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E DR. NORBERTO | 0000000431 |
ELIAS SOUSA MARTINS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JUAREZ MENDES | 0000000594 |
ELIDIANE MARTINS FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000738 |
ELIEL FERREIRA SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 31 - GUARDA MUNICIPAL | PREDIO SEDE PREFEITURA | 0000001908 |
ELIGENES SILVA RIFANE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | ESCOLA DE MUSICA | 0000000517 |
ELINALDO MONTEIRO COELHO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E PEDRO NEIVA | 0000000241 |
ELISABETE BRITO DE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000778 |
ELISANGELA DOS SANTOS DE ARAUJO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E IRMA DULCE | 0000000427 |
ELISANGELA FREIRE COSTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000461 |
ELISIA REGINA CONCEICAO SILVA RABELO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E Mª JOSE COSTA LIMA | 0000000203 |
ELISMAR BATISTA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E JAIRON REGES | 0000000597 |
ELITELLTON ELEOTERIO SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 29 - DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 0000000700 |
ELIZABETE MENDONCA AZEVEDO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000366 |
ELIZABETH DE JESUS CASTRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED | 0000000402 |
ELOI DOS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | PSF CARIOCA | 0000000675 |
ENOCK MOREIRA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000595 |
ERIC SINTCLAIR MENDES RIBEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E ULISSES GUIMARAES | 0000000360 |
ERISNALDA MACEDO SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | U.E JAIRON REGES | 0000000033 |
ERLIZEUMA CORREA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E PROFª MAURICIA | 0000000265 |
EROTILDE CORREA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000228 |
ESTER DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000654 |
EULENICE DA PAZ BARBOSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 40 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF JACY | 0000000135 |
EURIDES SOUSA MARTINS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E JAIRON REGES | 0000000224 |
EZEQUIAS BATISTA DAS CHAGAS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000560 |
EZEQUIEL DE SOUSA FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E DAVID PEREIRA | 0000000342 |
FLEDSON REIS DE AZEVEDO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 203 - ASSISTENTE DE SAUDE | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000668 |
FRANCILEUDE SODRE SERRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E DR. NORBERTO | 0000000216 |
FRANCIMEIRE BORGES SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E IRMA DULCE | 0000000409 |
FRANCINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E JUAREZ MENDES | 0000000611 |
FRANCISCA ALVES CARDOSO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000405 |
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA COSTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000407 |
FRANCISCA COSTA ALVES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E ADRIELLY SIMONE | 0000000548 |
FRANCISCA DE SALES ALMEIDA PONTES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E PEQUENO PRINCIPE | 0000000434 |
FRANCISCA LEILA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JAIRON REGES | 0000000507 |
FRANCISCA RODRIGUES MORAES NUNES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 5 - AOSD | U.E PEQUENO PRINCIPE | 0000000254 |
FRANCISCO ASSIS PEREIRA JUNIOR | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 6 - VIGIA | U.E DR. NORBERTO | 0000000329 |
FRANCISCO DA CONCEICAO VIEIRA COSTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E CHAMES AYOUB | 0000000467 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO BOTELHO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JOÃO MIRANDA | 0000000505 |
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 41 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0000000715 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BARBOSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E JAIRON REGES | 0000000374 |
FRANCISCO ELEUTERIO SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 27 - PROFESSOR IV | U.E Mª DA CONCEIÇÃO | 0000000403 |
FRANCISCO MOURA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVOS | 26 - PROFESSOR III | U.E JOSE DA CONCEICAO | 0000001187 |
