folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.348.424,94 616.758,40 1.731.666,54
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.932.159,81 617.751,33 1.314.408,48
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.926.891,82 627.132,32 1.299.759,50
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.933.593,87 635.196,27 1.298.397,60
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.928.177,61 650.560,80 1.277.616,81
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.910.293,43 653.575,69 1.256.717,74
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.910.754,37 653.216,34 1.257.538,03
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.913.631,55 652.546,03 1.261.085,52
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.910.754,37 652.694,97 1.258.059,40
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.912.025,37 656.140,20 1.255.885,17
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.918.261,63 656.486,83 1.261.774,80

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito