| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,65% |
| DENÚNCIAS | 10 | 3,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,32% |
| DÚVIDAS | 19 | 6,15% |
| ELOGIOS | 1 | 0,32% |
| FALE CONOSCO | 220 | 71,20% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 4,53% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,47% |
| SUGESTÕES | 3 | 0,97% |
| URGÊNCIAS | 19 | 6,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 2,27% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 9,39% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,97% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30 | 9,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 5,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 15/05/2026 12:38