Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 2,36% |
NÃO INFORMADO | 29 | 9,80% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 1,01% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 3,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 4,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 7,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 2 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 3,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 4,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 21/11/2024 22:03