Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 2,33% |
NÃO INFORMADO | 29 | 9,63% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 1,00% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 3,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 3,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 8,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 5,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 09/05/2025 12:58