| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 2,27% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 9,42% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,97% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30 | 9,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 5,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 02/03/2026 14:30