| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 2,28% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 9,45% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,98% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 4,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30 | 9,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 5,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 07/11/2025 07:44