Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 2,33% |
NÃO INFORMADO | 29 | 9,67% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 1,00% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 26 | 8,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 2 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 3,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 5,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 16/04/2025 10:46