Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 21,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,06% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 9,09% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última solicitação: 10/03/2025 10:42