Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 22,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 32,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 9,68% |
(98) 3373-1559
AV. DAYSE DE SOUZA, Nº S/N CENTRO, CEP: 65289-000
Segunda a Sexta feira das 08:00 as 13:00
Última solicitação: 13/11/2024 10:13